Двигатель - ЯМЗ 236ДК
Технические характеристики двигателя ЯМЗ-236ДК:
Диаметр и ход поршня, мм | 130 х 140 |
Рабочий объем двигателя, л | 11,15 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 136 (185) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2000 |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 716 (73) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1500 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 220 (162) |
Ресурс до капитального ремонта, час | 8000 |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 1070 / 980 / 1105 |
Масса двигателя, кг | 890 |
Мощность л.с.
185