Двигатель ЯМЗ 238ГМ2
Технические характеристики двигателя ЯМЗ-238ГМ2:
Диаметр и ход поршня, мм | 130 х 140 |
Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 132 (180) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 1700 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 228 (168) |
Ресурс до капитального ремонта, час | 5000 |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 1220 / 1005 / 1220 |
Масса двигателя, кг | 1075 |
Мощность л.с.
180