Двигатель ЯМЗ 238ВМ
Технические характеристики двигателя ЯМЗ-238ВМ:
Диаметр и ход поршня, мм | 130 х 140 |
Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 176 (240) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 883 (90) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1250-1450 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 220 (162) |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 228 (168) |
Ресурс до капитального ремонта, час | 5000 |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 1225 / 1005 / 1035 |
Масса двигателя, кг | 1105 |
Мощность л.с.
290