Двигатель ЯМЗ 236БЕ
Технические характеристики двигателя ЯМЗ-236БЕ:
Диаметр и ход поршня, мм | 130 х 140 |
Рабочий объем двигателя, л | 11,15 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 184 (250) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2000 |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 1030 (105) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 206 (152) |
Ресурс до капитального ремонта, тыс.км пробега ТС | 800 |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 1045 / 1045 / 1080 |
Масса двигателя, кг | 980 |
Экология (Правила ООН) | № 49-02A |
Мощность л.с.
250